PVC SMOLA
Naziv proizvoda | Razred | Broj serije | Količina | |
PVC SMOLA | SG-5 | 20241210 | 56 tona | |
Stavke analize | Specifikacija | Rezultati | ||
K VRIJEDNOST | 66-68 | 67 | ||
VISKOZNI BROJ ml/g | 118-107 | 113 | ||
BROJ ČESTICA NEČISTOĆE/ 900 cm2 | MAKS 30 | 16 | ||
GUSTOĆA POGLEDA g/ml | MINIMALNO 0,45 | 0,54 | ||
PREOSTALO NAKON SITO | 0,250 mm % | MAX 2 | 0,4 | |
BROJ ZRNA /400 cm2 | MAKS 40 | 19 | ||
SADRŽAJ ISPARLJIVIH TVARI I VLAGE % | MAKS. 0,4 | 0,10 | ||
PREOSTALI SADRŽAJ KLOR-TILENA mg/kg | MAKSIMALNO 10 | 1 | ||
TERMO STABILNOST (STUPANJ BJELINE 160℃ 10min) % | MINIMALNO 75 | 85 | ||
VRIJEDNOST UPOJNOSTI PLASTIČAČA OD 100 g PVC-a % | MIN 17 | 22 | ||
Zaključak | Do standarda |
Napišite svoju poruku ovdje i pošaljite nam je